| Denominaciones comunes en el mercado | TQX1, TQX5, TQX1 J, TQX1 B, TQX5 FFG, TQX5 FG, 29S, 29S FFG, 29S FG, 175X1, 175X1 FFG, 175 X 1 FG, 175X5, 175X5 FFG, 175X5 FG, 566X1, 27:90 |
| Descripción de la forma de la aguja | Aguja recta con ranura larga y rebaje |
| Aplicación de técnicas de costura | Costura de botones |
| Categoría del tipo de puntada | 100, 300 |
| Recomendada para | Tejidos de malla y punto de un grosor entre fino y medio, Ropa delicada de piel |
| Ejemplos de aplicaciones | Camisas, Blusas, Ropa vaquera, Trajes |
solo agujas Groz-Beckert
#text-3037562399 {
font-size: 1rem;
text-align: left;
color: #5344c8;
}
#text-3037562399 > * {
color: #5344c8;
}



